qa

qa-clob-v2-so...

创建于 October 2, 2026
活跃于 November 3, 2026
余额$45.28

收益走势

累计盈亏-$341.44
Oct 21
Oct 29
Nov 5
Nov 13
Nov 20

主要交易类别

最近 30 天
5分钟+$8.56
胜率: 75.0%(6/8)
ROI: +10.1%
加密货币+$5.68
胜率: 66.7%(8/12)
ROI: +3.9%
天气+$5.00
胜率: 100.0%(1/1)
ROI: +18.2%
15分钟+$3.43
胜率: 66.7%(2/3)
ROI: +10.5%
体育-$352.11
胜率: 8.1%(3/37)
ROI: -4.0%

交易风格

最近 30 天
挂单交易量$3.60K
20.2%
吃单交易量$14.22K
79.8%

盈亏数据

24小时

净收益

+$0.00
返佣:

投资回报率

0.0%

胜率

0.0%

交易量

$0.00

手续费

$0.00

在 0 个市场中获胜 0 次

3天

净收益

+$0.00
返佣:

投资回报率

0.0%

胜率

0.0%

交易量

$0.00

手续费

$0.00

在 0 个市场中获胜 0 次

7天

净收益

+$0.00
返佣:

投资回报率

0.0%

胜率

0.0%

交易量

$0.00

手续费

$0.00

在 0 个市场中获胜 0 次

30天

净收益

-$341.44
返佣:

投资回报率

-3.8%

胜率

24.0%

交易量

$17.81K

手续费

$356.39

在 50 个市场中获胜 12 次

最近交易市场 | 总计 649
polyv2-nba
Warriors
Pelicans vs. Warriors
已结算于 10天前
收益-$2.00
ROI-4.0%
交易量40 笔 · 手续费 $2.00
买入 60.00 份 Warriors,均价 $0.50,花费 $30.00
买入 60.00 份 Pelicans,均价 $0.50,花费 $30.00
卖出 40.00 份 Pelicans,均价 $0.50,获得 $20.00
卖出 40.00 份 Warriors,均价 $0.50,获得 $20.00
polyv2-nba
Pistons
Wizards vs. Pistons
已结算于 10天前
收益-$2.00
ROI-4.0%
交易量40 笔 · 手续费 $2.00
买入 60.00 份 Pistons,均价 $0.50,花费 $30.00
买入 60.00 份 Wizards,均价 $0.50,花费 $30.00
卖出 40.00 份 Wizards,均价 $0.50,获得 $20.00
卖出 40.00 份 Pistons,均价 $0.50,获得 $20.00
polyv2-nba
Hornets
Cavaliers vs. Hornets
已结算于 10天前
收益-$2.00
ROI-4.0%
交易量40 笔 · 手续费 $2.00
买入 60.00 份 Hornets,均价 $0.50,花费 $30.00
买入 60.00 份 Cavaliers,均价 $0.50,花费 $30.00
卖出 40.00 份 Cavaliers,均价 $0.50,获得 $20.00
卖出 40.00 份 Hornets,均价 $0.50,获得 $20.00
polyv2-nba
Rockets
Nuggets vs. Rockets
已结算于 10天前
收益-$2.00
ROI-4.0%
交易量40 笔 · 手续费 $2.00
买入 60.00 份 Rockets,均价 $0.50,花费 $30.00
买入 60.00 份 Nuggets,均价 $0.50,花费 $30.00
卖出 40.00 份 Nuggets,均价 $0.50,获得 $20.00
卖出 40.00 份 Rockets,均价 $0.50,获得 $20.00
polyv2-nba
Grizzlies
Grizzlies vs. Raptors
已结算于 10天前
收益-$2.00
ROI-4.0%
交易量40 笔 · 手续费 $2.00
买入 60.00 份 Raptors,均价 $0.50,花费 $30.00
买入 60.00 份 Grizzlies,均价 $0.50,花费 $30.00
卖出 40.00 份 Grizzlies,均价 $0.50,获得 $20.00
卖出 40.00 份 Raptors,均价 $0.50,获得 $20.00
polyv2bkbsl
Karsiyaka
Karsiyaka vs. Besiktas
已结算于 10天前
收益-$2.00
ROI-4.0%
交易量40 笔 · 手续费 $2.00
买入 60.00 份 Besiktas,均价 $0.50,花费 $30.00
买入 60.00 份 Karsiyaka,均价 $0.50,花费 $30.00
卖出 40.00 份 Karsiyaka,均价 $0.50,获得 $20.00
卖出 40.00 份 Besiktas,均价 $0.50,获得 $20.00
polyv2-nba
Lakers
Lakers vs. Hawks
已结算于 10天前
收益-$2.00
ROI-4.0%
交易量40 笔 · 手续费 $2.00
买入 60.00 份 Hawks,均价 $0.50,花费 $30.00
买入 60.00 份 Lakers,均价 $0.50,花费 $30.00
卖出 40.00 份 Lakers,均价 $0.50,获得 $20.00
卖出 40.00 份 Hawks,均价 $0.50,获得 $20.00
polyv2-nba
Mavericks
Pacers vs. Mavericks
已结算于 10天前
收益-$2.00
ROI-4.0%
交易量40 笔 · 手续费 $2.00
买入 60.00 份 Mavericks,均价 $0.50,花费 $30.00
买入 60.00 份 Pacers,均价 $0.50,花费 $30.00
卖出 40.00 份 Pacers,均价 $0.50,获得 $20.00
卖出 40.00 份 Mavericks,均价 $0.50,获得 $20.00
zec-up-or-down-15m
Down
Zcash Up or Down - November 3, 2:00PM-2:15PM ET
已结算于 17天前
收益-$0.53
ROI-5.3%
交易量8 笔 · 手续费 $0.53
买入 10.00 份 Down,均价 $0.50,花费 $5.00
买入 10.00 份 Up,均价 $0.50,花费 $5.00
卖出 10.00 份 Up,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 10.00 份 Down,均价 $0.50,获得 $5.00
zec-up-or-down-5m
Down
Zcash Up or Down - November 3, 1:35PM-1:40PM ET
已结算于 17天前
收益+$2.06
ROI+20.6%
交易量7 笔 · 手续费 $0.44
买入 10.00 份 Down,均价 $0.50,花费 $5.00
买入 10.00 份 Up,均价 $0.50,花费 $5.00
卖出 10.00 份 Up,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 5.00 份 Down,价格 $0.50,获得 $2.50
zec-up-or-down-5m
Down
Zcash Up or Down - November 3, 1:55PM-2:00PM ET
已结算于 17天前
收益+$2.06
ROI+20.6%
交易量7 笔 · 手续费 $0.44
买入 10.00 份 Down,均价 $0.50,花费 $5.00
买入 10.00 份 Up,均价 $0.50,花费 $5.00
卖出 10.00 份 Up,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 5.00 份 Down,价格 $0.50,获得 $2.50
zec-up-or-down-5m
Down
Zcash Up or Down - November 3, 1:50PM-1:55PM ET
已结算于 17天前
收益+$2.06
ROI+20.6%
交易量7 笔 · 手续费 $0.44
买入 10.00 份 Down,均价 $0.50,花费 $5.00
买入 10.00 份 Up,均价 $0.50,花费 $5.00
卖出 10.00 份 Up,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 5.00 份 Down,价格 $0.50,获得 $2.50
zec-up-or-down-5m
Up
Zcash Up or Down - November 3, 2:00PM-2:05PM ET
已结算于 17天前
收益-$2.94
ROI-29.4%
交易量7 笔 · 手续费 $0.44
买入 10.00 份 Down,均价 $0.50,花费 $5.00
买入 10.00 份 Up,均价 $0.50,花费 $5.00
卖出 10.00 份 Up,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 5.00 份 Down,价格 $0.50,获得 $2.50
zec-up-or-down-15m
Down
Zcash Up or Down - November 3, 1:45PM-2:00PM ET
已结算于 17天前
收益+$2.06
ROI+20.6%
交易量7 笔 · 手续费 $0.44
买入 10.00 份 Down,均价 $0.50,花费 $5.00
买入 10.00 份 Up,均价 $0.50,花费 $5.00
卖出 10.00 份 Up,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 5.00 份 Down,价格 $0.50,获得 $2.50
zec-up-or-down-5m
Down
Zcash Up or Down - November 3, 1:45PM-1:50PM ET
已结算于 17天前
收益+$2.06
ROI+20.6%
交易量7 笔 · 手续费 $0.44
买入 10.00 份 Down,均价 $0.50,花费 $5.00
买入 10.00 份 Up,均价 $0.50,花费 $5.00
卖出 10.00 份 Up,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 5.00 份 Down,价格 $0.50,获得 $2.50
zec-up-or-down-5m
Down
Zcash Up or Down - November 3, 1:40PM-1:45PM ET
已结算于 17天前
收益+$2.06
ROI+20.6%
交易量7 笔 · 手续费 $0.44
买入 10.00 份 Down,均价 $0.50,花费 $5.00
买入 10.00 份 Up,均价 $0.50,花费 $5.00
卖出 10.00 份 Up,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 5.00 份 Down,价格 $0.50,获得 $2.50
polyv2bkbsl
Tofas
Anadolu Efes vs. Tofas
已结算于 11天前
收益-$1.00
ROI-4.0%
交易量20 笔 · 手续费 $1.00
买入 30.00 份 Tofas,均价 $0.50,花费 $15.00
买入 30.00 份 Anadolu Efes,均价 $0.50,花费 $15.00
卖出 20.00 份 Anadolu Efes,均价 $0.50,获得 $10.00
卖出 20.00 份 Tofas,均价 $0.50,获得 $10.00
polyv2bkbsl
Turk Telekom
Turk Telekom vs. Korfez Basket
已结算于 12天前
收益-$0.50
ROI-4.0%
交易量10 笔 · 手续费 $0.50
买入 15.00 份 Korfez Basket,均价 $0.50,花费 $7.50
买入 15.00 份 Turk Telekom,均价 $0.50,花费 $7.50
卖出 10.00 份 Turk Telekom,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 10.00 份 Korfez Basket,均价 $0.50,获得 $5.00
polyv2bkbsl
Galatasaray
Galatasaray vs. Esenler Erokspor
已结算于 11天前
收益-$1.00
ROI-4.0%
交易量20 笔 · 手续费 $1.00
买入 30.00 份 Esenler Erokspor,均价 $0.50,花费 $15.00
买入 30.00 份 Galatasaray,均价 $0.50,花费 $15.00
卖出 20.00 份 Galatasaray,均价 $0.50,获得 $10.00
卖出 20.00 份 Esenler Erokspor,均价 $0.50,获得 $10.00
polyv2-nba
Clippers
Pelicans vs. Clippers
已结算于 11天前
收益-$1.00
ROI-4.0%
交易量20 笔 · 手续费 $1.00
买入 30.00 份 Clippers,均价 $0.50,花费 $15.00
买入 30.00 份 Pelicans,均价 $0.50,花费 $15.00
卖出 20.00 份 Pelicans,均价 $0.50,获得 $10.00
卖出 20.00 份 Clippers,均价 $0.50,获得 $10.00
polyv2bkbsl
Fenerbahce
Bursaspor vs. Fenerbahce
已结算于 12天前
收益-$0.50
ROI-4.0%
交易量10 笔 · 手续费 $0.50
买入 15.00 份 Fenerbahce,均价 $0.50,花费 $7.50
买入 15.00 份 Bursaspor,均价 $0.50,花费 $7.50
卖出 10.00 份 Bursaspor,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 10.00 份 Fenerbahce,均价 $0.50,获得 $5.00
polyv2bkbsl
Cayirova
Cayirova vs. Bandirma Bordo
已结算于 13天前
收益-$0.50
ROI-4.0%
交易量10 笔 · 手续费 $0.50
买入 15.00 份 Bandirma Bordo,均价 $0.50,花费 $7.50
买入 15.00 份 Cayirova,均价 $0.50,花费 $7.50
卖出 10.00 份 Cayirova,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 10.00 份 Bandirma Bordo,均价 $0.50,获得 $5.00
polyv2bkbsl
Bahcesehir Koleji
Bahcesehir Koleji vs. Denizli Basket
已结算于 12天前
收益-$1.00
ROI-4.0%
交易量20 笔 · 手续费 $1.00
买入 30.00 份 Denizli Basket,均价 $0.50,花费 $15.00
买入 30.00 份 Bahcesehir Koleji,均价 $0.50,花费 $15.00
卖出 20.00 份 Bahcesehir Koleji,均价 $0.50,获得 $10.00
卖出 20.00 份 Denizli Basket,均价 $0.50,获得 $10.00
polyv2bkbsl
Petkim Spor
Trabzonspor vs. Petkim Spor
已结算于 12天前
收益-$0.50
ROI-4.0%
交易量10 笔 · 手续费 $0.50
买入 15.00 份 Petkim Spor,均价 $0.50,花费 $7.50
买入 15.00 份 Trabzonspor,均价 $0.50,花费 $7.50
卖出 10.00 份 Trabzonspor,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 10.00 份 Petkim Spor,均价 $0.50,获得 $5.00
polyv2-nba
Heat
Heat vs. Kings
已结算于 11天前
收益-$0.60
ROI-4.8%
交易量10 笔 · 手续费 $0.50
买入 15.00 份 Kings,均价 $0.50,花费 $7.50
买入 15.00 份 Heat,均价 $0.50,花费 $7.50
卖出 10.00 份 Heat,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 10.00 份 Kings,均价 $0.49,获得 $4.90
polyv2-nba
Celtics
Celtics vs. Bucks
已结算于 11天前
收益-$0.60
ROI-4.8%
交易量10 笔 · 手续费 $0.50
买入 15.00 份 Bucks,均价 $0.50,花费 $7.50
买入 15.00 份 Celtics,均价 $0.50,花费 $7.50
卖出 10.00 份 Celtics,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 10.00 份 Bucks,均价 $0.49,获得 $4.90
polyv2-nba
Timberwolves
Jazz vs. Timberwolves
已结算于 11天前
收益-$0.40
ROI-3.2%
交易量10 笔 · 手续费 $0.50
买入 15.00 份 Timberwolves,均价 $0.50,花费 $7.50
买入 15.00 份 Jazz,均价 $0.50,花费 $7.50
卖出 10.00 份 Timberwolves,均价 $0.51,获得 $5.10
卖出 10.00 份 Jazz,均价 $0.50,获得 $5.00
polyv2-nba
Mavericks
Nets vs. Mavericks
已结算于 11天前
收益-$0.40
ROI-3.2%
交易量10 笔 · 手续费 $0.50
买入 15.00 份 Mavericks,均价 $0.50,花费 $7.50
买入 15.00 份 Nets,均价 $0.50,花费 $7.50
卖出 10.00 份 Mavericks,均价 $0.51,获得 $5.10
卖出 10.00 份 Nets,均价 $0.50,获得 $5.00
polyv2bkbsl
Turk Telekom
Esenler Erokspor vs. Turk Telekom
已结算于 19天前
收益+$1.06
ROI+2.8%
交易量29 笔 · 手续费 $1.44
买入 45.00 份 Turk Telekom,均价 $0.50,花费 $22.50
买入 40.00 份 Esenler Erokspor,均价 $0.50,花费 $20.00
卖出 30.00 份 Esenler Erokspor,均价 $0.50,获得 $15.00
卖出 30.00 份 Turk Telekom,均价 $0.50,获得 $15.00
polyv2bkbsl
Anadolu Efes
Petkim Spor vs. Anadolu Efes
已结算于 18天前
收益-$0.50
ROI-4.0%
交易量10 笔 · 手续费 $0.50
买入 15.00 份 Anadolu Efes,均价 $0.50,花费 $7.50
买入 15.00 份 Petkim Spor,均价 $0.50,花费 $7.50
卖出 10.00 份 Petkim Spor,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 10.00 份 Anadolu Efes,均价 $0.50,获得 $5.00
polyv2bkbsl
Besiktas
Besiktas vs. Cayirova
已结算于 17天前
收益-$0.50
ROI-4.0%
交易量10 笔 · 手续费 $0.50
买入 15.00 份 Cayirova,均价 $0.50,花费 $7.50
买入 15.00 份 Besiktas,均价 $0.50,花费 $7.50
卖出 10.00 份 Besiktas,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 10.00 份 Cayirova,均价 $0.50,获得 $5.00
polyv2bkbsl
Galatasaray
Denizli Basket vs. Galatasaray
已结算于 19天前
收益-$1.00
ROI-4.0%
交易量20 笔 · 手续费 $1.00
买入 30.00 份 Galatasaray,均价 $0.50,花费 $15.00
买入 30.00 份 Denizli Basket,均价 $0.50,花费 $15.00
卖出 20.00 份 Denizli Basket,均价 $0.50,获得 $10.00
卖出 20.00 份 Galatasaray,均价 $0.50,获得 $10.00
polyv2bkbsl
Trabzonspor
Korfez Basket vs. Trabzonspor
已结算于 19天前
收益+$1.50
ROI+5.5%
交易量21 笔 · 手续费 $1.00
买入 30.00 份 Trabzonspor,均价 $0.50,花费 $15.00
买入 30.00 份 Korfez Basket,均价 $0.50,花费 $15.00
卖出 25.00 份 Korfez Basket,均价 $0.50,获得 $12.50
卖出 20.00 份 Trabzonspor,均价 $0.50,获得 $10.00
polyv2bkbsl
Bandirma Bordo
Bandirma Bordo vs. Bahcesehir Koleji
已结算于 19天前
收益-$3.50
ROI-12.7%
交易量21 笔 · 手续费 $1.00
买入 30.00 份 Bahcesehir Koleji,均价 $0.50,花费 $15.00
买入 30.00 份 Bandirma Bordo,均价 $0.50,花费 $15.00
卖出 25.00 份 Bandirma Bordo,均价 $0.50,获得 $12.50
卖出 20.00 份 Bahcesehir Koleji,均价 $0.50,获得 $10.00
polyv2bkbsl
Fenerbahce
Fenerbahce vs. Tofas
已结算于 19天前
收益-$4.00
ROI-10.0%
交易量31 笔 · 手续费 $1.50
买入 45.00 份 Tofas,均价 $0.50,花费 $22.50
买入 45.00 份 Fenerbahce,均价 $0.50,花费 $22.50
卖出 35.00 份 Fenerbahce,均价 $0.50,获得 $17.50
卖出 30.00 份 Tofas,均价 $0.50,获得 $15.00
polyv2bkbsl
Karsiyaka
Bursaspor vs. Karsiyaka
已结算于 18天前
收益+$3.56
ROI+8.9%
交易量30 笔 · 手续费 $1.44
买入 45.00 份 Karsiyaka,均价 $0.50,花费 $22.50
买入 40.00 份 Bursaspor,均价 $0.50,花费 $20.00
卖出 35.00 份 Bursaspor,均价 $0.50,获得 $17.50
卖出 30.00 份 Karsiyaka,均价 $0.50,获得 $15.00
nyc-daily-weather
No
Will it rain in New York, NY on October 27?
已结算于 22天前
收益+$5.00
ROI+18.2%
交易量20 笔
买入 30.00 份 No,均价 $0.50,花费 $15.00
买入 25.00 份 Yes,均价 $0.50,花费 $12.50
卖出 25.00 份 Yes,均价 $0.50,获得 $12.50
卖出 20.00 份 No,均价 $0.50,获得 $10.00
zec-up-or-down-4h
Up
Zcash Up or Down - October 27, 4:00PM-8:00PM ET
已结算于 23天前
收益-$6.31
ROI-23.0%
交易量20 笔 · 手续费 $1.31
买入 30.00 份 Down,均价 $0.50,花费 $15.00
买入 25.00 份 Up,均价 $0.50,花费 $12.50
卖出 25.00 份 Up,均价 $0.50,获得 $12.50
卖出 20.00 份 Down,均价 $0.50,获得 $10.00
zec-up-or-down-5m
Down
Zcash Up or Down - October 27, 5:55PM-6:00PM ET
已结算于 23天前
收益-$0.70
ROI-5.6%
交易量10 笔 · 手续费 $0.70
买入 15.00 份 Down,均价 $0.50,花费 $7.50
买入 15.00 份 Up,均价 $0.50,花费 $7.50
卖出 10.00 份 Up,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 10.00 份 Down,均价 $0.50,获得 $5.00
zec-up-or-down-15m
Down
Zcash Up or Down - October 27, 6:00PM-6:15PM ET
已结算于 23天前
收益+$1.89
ROI+15.1%
交易量9 笔 · 手续费 $0.61
买入 15.00 份 Down,均价 $0.50,花费 $7.50
买入 10.00 份 Up,均价 $0.50,花费 $5.00
卖出 10.00 份 Up,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 10.00 份 Down,均价 $0.50,获得 $5.00
zec-up-or-down-5m
Down
Zcash Up or Down - October 27, 6:00PM-6:05PM ET
已结算于 23天前
收益+$1.89
ROI+15.1%
交易量9 笔 · 手续费 $0.61
买入 15.00 份 Down,均价 $0.50,花费 $7.50
买入 10.00 份 Up,均价 $0.50,花费 $5.00
卖出 10.00 份 Up,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 10.00 份 Down,均价 $0.50,获得 $5.00
polyv2bkbsl
Fenerbahce
Karsiyaka vs. Fenerbahce
已结算于 24天前
收益-$37.13
ROI-3.7%
交易量200 笔 · 手续费 $9.94
买入 300.00 份 Fenerbahce,均价 $0.50,花费 $150.00
买入 300.00 份 Karsiyaka,均价 $0.50,花费 $150.00
卖出 205.00 份 Karsiyaka,均价 $0.50,获得 $102.50
卖出 195.00 份 Fenerbahce,均价 $0.50,获得 $97.50
polyv2bkbsl
Cayirova
Cayirova vs. Bursaspor
已结算于 27天前
收益-$42.13
ROI-4.2%
交易量200 笔 · 手续费 $9.94
买入 300.00 份 Bursaspor,均价 $0.50,花费 $150.00
买入 300.00 份 Cayirova,均价 $0.50,花费 $150.00
卖出 205.00 份 Cayirova,均价 $0.50,获得 $102.50
卖出 195.00 份 Bursaspor,均价 $0.50,获得 $97.50
polyv2bkbsl
Anadolu Efes
Anadolu Efes vs. Korfez Basket
已结算于 24天前
收益-$42.13
ROI-4.2%
交易量200 笔 · 手续费 $9.94
买入 300.00 份 Korfez Basket,均价 $0.50,花费 $150.00
买入 300.00 份 Anadolu Efes,均价 $0.50,花费 $150.00
卖出 205.00 份 Anadolu Efes,均价 $0.50,获得 $102.50
卖出 195.00 份 Korfez Basket,均价 $0.50,获得 $97.50
polyv2bkbsl
Petkim Spor
Tofas vs. Petkim Spor
已结算于 24天前
收益-$36.13
ROI-3.7%
交易量200 笔 · 手续费 $9.94
买入 300.00 份 Petkim Spor,均价 $0.50,花费 $150.00
买入 300.00 份 Tofas,均价 $0.50,花费 $150.00
卖出 205.00 份 Tofas,均价 $0.50,获得 $102.50
卖出 195.00 份 Petkim Spor,均价 $0.50,获得 $97.50
polyv2bkbsl
Turk Telekom
Turk Telekom vs. Denizli Basket
已结算于 26天前
收益-$44.69
ROI-4.5%
交易量200 笔 · 手续费 $9.94
买入 300.00 份 Denizli Basket,均价 $0.50,花费 $150.00
买入 300.00 份 Turk Telekom,均价 $0.50,花费 $150.00
卖出 205.00 份 Turk Telekom,均价 $0.50,获得 $102.50
卖出 195.00 份 Denizli Basket,均价 $0.50,获得 $97.50
polyv2bkbsl
Esenler Erokspor
Trabzonspor vs. Esenler Erokspor
已结算于 26天前
收益-$37.13
ROI-3.7%
交易量200 笔 · 手续费 $9.94
买入 300.00 份 Esenler Erokspor,均价 $0.50,花费 $150.00
买入 300.00 份 Trabzonspor,均价 $0.50,花费 $150.00
卖出 205.00 份 Trabzonspor,均价 $0.50,获得 $102.50
卖出 195.00 份 Esenler Erokspor,均价 $0.50,获得 $97.50
polyv2bkbsl
Bahcesehir Koleji
Bahcesehir Koleji vs. Besiktas
已结算于 26天前
收益-$42.13
ROI-4.2%
交易量200 笔 · 手续费 $9.94
买入 300.00 份 Besiktas,均价 $0.50,花费 $150.00
买入 300.00 份 Bahcesehir Koleji,均价 $0.50,花费 $150.00
卖出 205.00 份 Bahcesehir Koleji,均价 $0.50,获得 $102.50
卖出 195.00 份 Besiktas,均价 $0.50,获得 $97.50
polyv2bkbsl
Galatasaray
Galatasaray vs. Bandirma Bordo
已结算于 24天前
收益-$42.30
ROI-4.3%
交易量200 笔 · 手续费 $10.00
买入 300.00 份 Bandirma Bordo,均价 $0.50,花费 $150.05
买入 300.00 份 Galatasaray,均价 $0.50,花费 $150.00
卖出 200.00 份 Galatasaray,均价 $0.50,获得 $100.00
卖出 200.00 份 Bandirma Bordo,均价 $0.50,获得 $100.00
polyv2bkbsl
Petkim Spor
Spread: Tofas (-2.5)
已结算于 24天前
收益-$1.00
ROI-4.0%
交易量20 笔 · 手续费 $1.00
买入 30.00 份 Petkim Spor,均价 $0.50,花费 $15.00
买入 30.00 份 Tofas,均价 $0.50,花费 $15.00
卖出 20.00 份 Tofas,均价 $0.50,获得 $10.00
卖出 20.00 份 Petkim Spor,均价 $0.50,获得 $10.00
收益+$9.75
ROI+6.8%
交易量108 笔 · 手续费 $5.25
买入 165.00 份 No,均价 $0.50,花费 $82.50
买入 135.00 份 Yes,均价 $0.50,花费 $67.50
卖出 120.00 份 Yes,均价 $0.50,获得 $60.00
卖出 120.00 份 No,均价 $0.50,获得 $60.00
收益+$10.37
ROI+5.7%
交易量112 笔 · 手续费 $5.23
买入 180.00 份 No,均价 $0.61,花费 $109.80
买入 140.00 份 Yes,均价 $0.39,花费 $54.60
卖出 120.00 份 No,均价 $0.61,获得 $73.20
卖出 120.00 份 Yes,均价 $0.39,获得 $46.80
zec-up-or-down-5m
Up
Zcash Up or Down - October 17, 3:05AM-3:10AM ET
已结算于 1个月前
收益-$3.11
ROI-24.9%
交易量9 笔 · 手续费 $0.61
买入 15.00 份 Down,均价 $0.50,花费 $7.50
买入 10.00 份 Up,均价 $0.50,花费 $5.00
卖出 10.00 份 Up,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 10.00 份 Down,均价 $0.50,获得 $5.00
zec-up-or-down-5m
Down
Zcash Up or Down - October 17, 3:10AM-3:15AM ET
已结算于 1个月前
收益-$0.53
ROI-5.3%
交易量8 笔 · 手续费 $0.53
买入 10.00 份 Down,均价 $0.50,花费 $5.00
买入 10.00 份 Up,均价 $0.50,花费 $5.00
卖出 10.00 份 Up,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 10.00 份 Down,均价 $0.50,获得 $5.00
zec-up-or-down-5m
Down
Zcash Up or Down - October 17, 3:15AM-3:20AM ET
已结算于 1个月前
收益-$0.53
ROI-5.3%
交易量8 笔 · 手续费 $0.53
买入 10.00 份 Down,均价 $0.50,花费 $5.00
买入 10.00 份 Up,均价 $0.50,花费 $5.00
卖出 10.00 份 Up,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 10.00 份 Down,均价 $0.50,获得 $5.00
zec-up-or-down-15m
Up
Zcash Up or Down - October 17, 3:15AM-3:30AM ET
已结算于 1个月前
收益-$0.53
ROI-5.3%
交易量8 笔 · 手续费 $0.53
买入 10.00 份 Down,均价 $0.50,花费 $5.00
买入 10.00 份 Up,均价 $0.50,花费 $5.00
卖出 10.00 份 Up,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 10.00 份 Down,均价 $0.50,获得 $5.00
收益-$14.70
ROI-12.0%
交易量100 笔 · 手续费 $4.70
买入 140.00 份 No,均价 $0.47,花费 $65.95
买入 120.00 份 Yes,均价 $0.53,花费 $63.60
卖出 120.00 份 Yes,均价 $0.53,获得 $63.60
卖出 120.00 份 No,均价 $0.47,获得 $55.95
收益-$17.31
ROI-13.1%
交易量101 笔 · 手续费 $4.81
买入 145.00 份 No,均价 $0.50,花费 $72.50
买入 120.00 份 Yes,均价 $0.50,花费 $60.00
卖出 120.00 份 Yes,均价 $0.50,获得 $60.00
卖出 120.00 份 No,均价 $0.50,获得 $60.00
zec-up-or-down-15m
Up
Zcash Up or Down - October 17, 12:15AM-12:30AM ET
已结算于 1个月前
收益-$9.34
ROI-24.9%
交易量27 笔 · 手续费 $1.84
买入 45.00 份 Down,均价 $0.50,花费 $22.50
买入 30.00 份 Up,均价 $0.50,花费 $15.00
卖出 30.00 份 Up,均价 $0.50,获得 $15.00
卖出 30.00 份 Down,均价 $0.50,获得 $15.00
zec-up-or-down-5m
Down
Zcash Up or Down - October 17, 2:20AM-2:25AM ET
已结算于 1个月前
收益-$0.53
ROI-5.3%
交易量8 笔 · 手续费 $0.53
买入 10.00 份 Down,均价 $0.50,花费 $5.00
买入 10.00 份 Up,均价 $0.50,花费 $5.00
卖出 10.00 份 Up,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 10.00 份 Down,均价 $0.50,获得 $5.00
zec-up-or-down-5m
Down
Zcash Up or Down - October 17, 2:15AM-2:20AM ET
已结算于 1个月前
收益-$0.53
ROI-5.3%
交易量8 笔 · 手续费 $0.53
买入 10.00 份 Down,均价 $0.50,花费 $5.00
买入 10.00 份 Up,均价 $0.50,花费 $5.00
卖出 10.00 份 Up,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 10.00 份 Down,均价 $0.50,获得 $5.00
zec-up-or-down-5m
Down
Zcash Up or Down - October 17, 12:15AM-12:20AM ET
已结算于 1个月前
收益-$1.58
ROI-5.3%
交易量24 笔 · 手续费 $1.58
买入 30.00 份 Down,均价 $0.50,花费 $15.00
买入 30.00 份 Up,均价 $0.50,花费 $15.00
卖出 30.00 份 Up,均价 $0.50,获得 $15.00
卖出 30.00 份 Down,均价 $0.50,获得 $15.00
zec-up-or-down-5m
Down
Zcash Up or Down - October 17, 1:25AM-1:30AM ET
已结算于 1个月前
收益+$1.89
ROI+15.1%
交易量9 笔 · 手续费 $0.61
买入 15.00 份 Down,均价 $0.50,花费 $7.50
买入 10.00 份 Up,均价 $0.50,花费 $5.00
卖出 10.00 份 Up,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 10.00 份 Down,均价 $0.50,获得 $5.00
zec-up-or-down-5m
Down
Zcash Up or Down - October 17, 1:20AM-1:25AM ET
已结算于 1个月前
收益-$0.53
ROI-5.3%
交易量8 笔 · 手续费 $0.53
买入 10.00 份 Down,均价 $0.50,花费 $5.00
买入 10.00 份 Up,均价 $0.50,花费 $5.00
卖出 10.00 份 Up,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 10.00 份 Down,均价 $0.50,获得 $5.00
zec-up-or-down-15m
Up
Zcash Up or Down - October 17, 12:30AM-12:45AM ET
已结算于 1个月前
收益-$3.11
ROI-24.9%
交易量9 笔 · 手续费 $0.61
买入 15.00 份 Down,均价 $0.50,花费 $7.50
买入 10.00 份 Up,均价 $0.50,花费 $5.00
卖出 10.00 份 Up,均价 $0.50,获得 $5.00
卖出 10.00 份 Down,均价 $0.50,获得 $5.00
zec-up-or-down-5m
Up
Zcash Up or Down - October 17, 12:30AM-12:35AM ET
已结算于 1个月前
收益-$0.53
ROI-5.3%
交易量8 笔 · 手续费 $0.53
买入 10.00 份 Down,均价 $0.50,花费 $5.00
买入 10.00 份 Up,均价 $0.50,花费 $5.00
