0x

0xF4702BbE34a...

创建于 October 31, 2025
活跃于 November 18, 2026
余额$8.51K

收益走势

累计盈亏-$624.03
Oct 19
Oct 27
Nov 3
Nov 11
Nov 18

主要交易类别

最近 30 天
天气+$2.45
胜率: 100.0%(1/1)
ROI: +1.2%
流行文化-$16.53
胜率: 0.0%(0/2)
ROI: -7.3%
加密货币-$16.55
胜率: 0.0%(0/3)
ROI: -3.9%
大选-$47.28
胜率: 45.0%(9/20)
ROI: -0.1%
经济-$75.13
胜率: 0.0%(0/2)
ROI: -1.9%

交易风格

最近 30 天
挂单交易量$118.55K
100.0%
吃单交易量$0.00
0.0%

盈亏数据

24小时

净收益

-$20.01
返佣:

投资回报率

-0.9%

胜率

62.5%

交易量

$4.22K

手续费

$0.00

在 8 个市场中获胜 5 次

3天

净收益

-$252.13
返佣:

投资回报率

-3.0%

胜率

27.8%

交易量

$16.84K

手续费

$0.00

在 18 个市场中获胜 5 次

7天

净收益

-$397.06
返佣:

投资回报率

-2.9%

胜率

23.1%

交易量

$26.68K

手续费

$0.00

在 26 个市场中获胜 6 次

30天

净收益

-$624.03
返佣:

投资回报率

-1.0%

胜率

27.1%

交易量

$118.55K

手续费

$0.00

在 59 个市场中获胜 16 次

最近交易市场 | 总计 73
进行中
Will OpenAI IPO by June 30, 2027?
进行中 1小时前
收益+$3.91
ROI+2.3%
交易量17 笔
买入 180.77 份 No,均价 $0.64,花费 $115.47
买入 178.67 份 Yes,均价 $0.39,花费 $70.57
卖出 137.71 份 No,均价 $0.63,获得 $86.45
卖出 150.70 份 Yes,均价 $0.45,获得 $67.38
who-attend-us-iran-peace-talks
进行中
Will Kazem Gharibabadi attend a US x Iran diplomatic meeting by December 31, 2026?
进行中 1小时前
收益-$20.34
ROI-8.5%
交易量29 笔
买入 254.27 份 No,均价 $0.76,花费 $192.95
买入 171.46 份 Yes,均价 $0.27,花费 $46.78
卖出 238.79 份 No,均价 $0.71,获得 $169.67
卖出 150.00 份 Yes,均价 $0.22,获得 $32.90
进行中
US imports Russian diesel by December 31?
进行中 2小时前
收益+$9.93
ROI+3.3%
交易量9 笔
买入 324.00 份 No,均价 $0.89,花费 $287.86
买入 150.00 份 Yes,价格 $0.11,花费 $16.50
卖出 324.00 份 No,均价 $0.89,获得 $288.60
卖出 144.86 份 Yes,均价 $0.17,获得 $25.13
收益+$2.45
ROI+1.2%
交易量21 笔
买入 466.10 份 Yes,均价 $0.32,花费 $149.39
买入 48.00 份 No,价格 $0.65,花费 $31.20
卖出 441.73 份 Yes,均价 $0.33,获得 $143.68
卖出 6.00 份 No,价格 $0.63,获得 $3.78
收益-$1.95
ROI-0.4%
交易量9 笔
买入 554.64 份 No,均价 $0.89,花费 $492.58
买入 110.35 份 Yes,价格 $0.10,花费 $11.04
卖出 554.64 份 No,均价 $0.88,获得 $490.63
收益-$19.01
ROI-7.0%
交易量27 笔
买入 251.57 份 Yes,均价 $0.62,花费 $155.91
买入 303.85 份 No,均价 $0.43,花费 $130.75
卖出 211.96 份 Yes,均价 $0.58,获得 $123.00
卖出 285.70 份 No,均价 $0.40,获得 $115.42
收益+$4.86
ROI+1.9%
交易量34 笔
买入 247.19 份 No,均价 $0.77,花费 $190.03
买入 287.79 份 Yes,均价 $0.18,花费 $51.92
卖出 236.65 份 No,均价 $0.80,获得 $190.29
卖出 240.79 份 Yes,均价 $0.18,获得 $42.70
next-openai-gpt-sol-release-by
Yes
Next GPT Sol (6.2+) released by November 30, 2026?
已结算于 20小时前
收益+$0.15
ROI+0.1%
交易量13 笔
买入 298.08 份 Yes,均价 $0.84,花费 $249.10
买入 2.81 份 No,价格 $0.16,花费 $0.45
卖出 295.26 份 Yes,均价 $0.84,获得 $246.89
进行中
Carles Puigdemont back in Spain in 2026?
进行中 23小时前
收益-$4.00
ROI-2.4%
交易量8 笔
买入 200.00 份 Yes,均价 $0.76,花费 $152.00
买入 51.81 份 No,均价 $0.23,花费 $11.90
卖出 200.00 份 Yes,均价 $0.74,获得 $148.50
卖出 50.00 份 No,价格 $0.22,获得 $11.00
收益-$8.45
ROI-2.6%
交易量23 笔
买入 595.21 份 No,均价 $0.32,花费 $190.38
买入 193.45 份 Yes,均价 $0.70,花费 $135.35
卖出 401.77 份 No,均价 $0.31,获得 $125.57
卖出 150.00 份 Yes,均价 $0.68,获得 $101.50
收益-$51.19
ROI-2.7%
交易量69 笔
买入 1,932.24 份 No,均价 $0.62,花费 $1,200.55
买入 2,160.44 份 Yes,均价 $0.33,花费 $708.67
卖出 1,915.53 份 No,均价 $0.59,获得 $1,135.11
卖出 2,116.66 份 Yes,均价 $0.33,获得 $689.43
收益-$23.95
ROI-1.2%
交易量59 笔
买入 2,010.93 份 Yes,均价 $0.66,花费 $1,324.94
买入 2,000.72 份 No,均价 $0.39,花费 $785.86
卖出 1,986.32 份 Yes,均价 $0.65,获得 $1,284.30
卖出 1,976.12 份 No,均价 $0.39,获得 $777.96
收益-$55.31
ROI-10.5%
交易量43 笔
买入 622.41 份 Yes,均价 $0.69,花费 $431.19
买入 570.02 份 No,均价 $0.38,花费 $217.47
卖出 434.87 份 Yes,均价 $0.63,获得 $274.50
卖出 532.47 份 No,均价 $0.33,获得 $174.81
who-attend-us-iran-peace-talks
进行中
Will J.D. Vance attend a US x Iran diplomatic meeting by December 31, 2026?
进行中 2天前
收益-$22.10
ROI-5.8%
交易量59 笔
买入 338.41 份 No,均价 $0.79,花费 $265.67
买入 492.82 份 Yes,均价 $0.23,花费 $115.47
卖出 304.95 份 No,均价 $0.76,获得 $232.28
卖出 460.71 份 Yes,均价 $0.20,获得 $93.58
收益-$12.69
ROI-6.3%
交易量26 笔
买入 232.96 份 No,均价 $0.69,花费 $159.89
买入 289.99 份 Yes,均价 $0.30,花费 $87.60
卖出 177.37 份 No,均价 $0.68,获得 $120.32
卖出 264.76 份 Yes,均价 $0.24,获得 $63.45
ai-millennium-prize-solution
进行中
Will an AI lab announce another Millennium Prize solution by December 31, 2027?
进行中 2天前
收益-$32.99
ROI-5.2%
交易量31 笔
买入 768.77 份 Yes,均价 $0.65,花费 $496.19
买入 561.81 份 No,均价 $0.38,花费 $213.93
卖出 722.26 份 Yes,均价 $0.61,获得 $441.26
卖出 443.77 份 No,均价 $0.37,获得 $164.33
收益-$13.35
ROI-38.7%
交易量4 笔
买入 300.00 份 Yes,均价 $0.18,花费 $54.00
卖出 150.00 份 Yes,均价 $0.14,获得 $21.15
收益-$8.10
ROI-8.0%
交易量4 笔
买入 188.52 份 Yes,均价 $0.54,花费 $101.12
买入 102.13 份 No,价格 $0.54,花费 $55.15
卖出 104.96 份 Yes,价格 $0.52,获得 $54.58
收益—
ROI—
交易量1 笔
买入 30.00 份 Yes,价格 $0.71,花费 $21.30
收益—
ROI—
交易量1 笔
买入 80.00 份 Yes,价格 $0.06,花费 $4.80
who-will-the-openai-spy-be-accused-of-working-for
进行中
Will the OpenAI spy be accused of working for Saudi Arabia by December 31?
进行中 4天前
收益-$35.81
ROI-9.4%
交易量49 笔
买入 883.76 份 Yes,均价 $0.24,花费 $211.83
买入 271.49 份 No,均价 $0.74,花费 $199.68
卖出 676.61 份 Yes,均价 $0.23,获得 $155.60
卖出 214.33 份 No,均价 $0.65,获得 $139.82
iran-x-oman-strait-of-hormuz-agreement
进行中
Iran-Oman Hormuz Agreement by November 30?
进行中 4天前
收益-$36.71
ROI-2.2%
交易量69 笔
买入 1,889.76 份 No,均价 $0.81,花费 $1,536.76
买入 988.55 份 Yes,均价 $0.17,花费 $172.56
卖出 1,817.91 份 No,均价 $0.80,获得 $1,451.99
卖出 766.72 份 Yes,均价 $0.17,获得 $133.77
houthis-capture-taiz
进行中
Houthis capture Taiz city by November 30?
进行中 4天前
收益+$0.50
ROI+10.0%
交易量4 笔
买入 200.00 份 Yes,均价 $0.10,花费 $19.10
卖出 50.00 份 Yes,价格 $0.11,获得 $5.50
进行中
Will OpenAI IPO by March 31 2027?
进行中 5天前
收益-$0.21
ROI-0.4%
交易量8 笔
买入 50.00 份 No,价格 $0.78,花费 $39.00
买入 163.46 份 Yes,均价 $0.20,花费 $33.22
卖出 163.46 份 Yes,均价 $0.20,获得 $32.69
卖出 31.39 份 No,价格 $0.79,获得 $24.80
iran-x-oman-strait-of-hormuz-agreement
进行中
Iran-Oman Hormuz Agreement by December 31?
进行中 6天前
收益-$63.34
ROI-4.2%
交易量94 笔
买入 1,379.76 份 No,均价 $0.71,花费 $981.27
买入 1,722.46 份 Yes,均价 $0.30,花费 $513.36
卖出 1,346.41 份 No,均价 $0.69,获得 $928.54
卖出 1,689.10 份 Yes,均价 $0.28,获得 $469.41
anthropic-valuation
进行中
Will Anthropic's valuation hit (HIGH) $3.0T by December 31?
进行中 6天前
收益-$9.37
ROI-0.7%
交易量65 笔
买入 1,402.49 份 No,均价 $0.86,花费 $1,199.60
买入 1,517.84 份 Yes,均价 $0.15,花费 $233.12
卖出 1,308.04 份 No,均价 $0.85,获得 $1,113.52
卖出 1,473.39 份 Yes,均价 $0.15,获得 $218.38
进行中
KOSPI all-time high before 2028?
进行中 8天前
收益-$60.23
ROI-19.3%
交易量14 笔
买入 609.55 份 Yes,均价 $0.36,花费 $220.79
买入 150.00 份 No,价格 $0.76,花费 $114.00
卖出 528.48 份 Yes,均价 $0.27,获得 $140.06
卖出 50.00 份 No,价格 $0.78,获得 $39.00
收益-$3.56
ROI-2.2%
交易量9 笔
买入 324.17 份 No,均价 $0.94,花费 $303.72
买入 200.00 份 Yes,均价 $0.07,花费 $14.00
卖出 200.00 份 No,均价 $0.93,获得 $186.00
卖出 75.82 份 Yes,均价 $0.05,获得 $3.99
us-government-removes-public-access-to-a-major-chinese-ai-model
进行中
US Government removes public access to a major Chinese AI model in 2026?
进行中 9天前
收益-$25.80
ROI-3.4%
交易量40 笔
买入 848.86 份 No,均价 $0.84,花费 $714.17
买入 450.03 份 Yes,均价 $0.15,花费 $67.33
卖出 848.86 份 No,均价 $0.82,获得 $692.30
卖出 300.03 份 Yes,均价 $0.14,获得 $41.50
openai-announces-it-has-achieved-agi
进行中
OpenAI announces it has achieved AGI before 2027?
进行中 10天前
收益-$6.56
ROI-2.7%
交易量21 笔
买入 223.55 份 No,均价 $0.93,花费 $207.95
买入 513.44 份 Yes,均价 $0.10,花费 $50.33
卖出 178.40 份 No,均价 $0.94,获得 $167.06
卖出 341.73 份 Yes,均价 $0.09,获得 $31.16
trump-monthly-meeting
进行中
Will Trump meet with Kim Jong Un in 2026?
进行中 10天前
收益-$18.56
ROI-1.9%
交易量66 笔
买入 1,028.81 份 No,均价 $0.80,花费 $820.01
买入 752.52 份 Yes,均价 $0.23,花费 $173.60
卖出 1,011.04 份 No,均价 $0.79,获得 $796.62
卖出 734.75 份 Yes,均价 $0.22,获得 $160.65
russia-capture-the-royal-cafe-alex-in-kostyantynivka
进行中
Will Russia capture the Royal Café Alex in Kostyantynivka by November 30, 2026?
进行中 11天前
收益-$14.27
ROI-16.0%
交易量12 笔
买入 80.00 份 No,均价 $0.90,花费 $72.00
买入 193.30 份 Yes,均价 $0.15,花费 $28.30
卖出 80.00 份 No,均价 $0.86,获得 $69.10
卖出 193.30 份 Yes,均价 $0.09,获得 $16.92
收益-$0.10
ROI-0.0%
交易量77 笔
买入 2,100.00 份 No,均价 $0.92,花费 $1,936.50
买入 5,298.16 份 Yes,均价 $0.08,花费 $415.27
卖出 2,089.58 份 No,均价 $0.92,获得 $1,928.10
卖出 5,287.74 份 Yes,均价 $0.08,获得 $413.14
收益+$6.63
ROI+1.3%
交易量47 笔
买入 372.14 份 Yes,均价 $0.91,花费 $338.83
买入 1,890.27 份 No,均价 $0.08,花费 $148.46
卖出 348.33 份 Yes,均价 $0.91,获得 $318.69
卖出 1,866.45 份 No,均价 $0.08,获得 $151.42
收益-$1.82
ROI-0.1%
交易量111 笔
买入 2,720.76 份 Yes,均价 $0.92,花费 $2,507.85
买入 7,183.51 份 No,均价 $0.08,花费 $564.41
卖出 2,663.00 份 Yes,均价 $0.92,获得 $2,455.96
卖出 7,125.77 份 No,均价 $0.08,获得 $556.73
收益+$6.59
ROI+0.7%
交易量57 笔
买入 882.88 份 No,均价 $0.92,花费 $809.98
买入 1,789.39 份 Yes,均价 $0.08,花费 $147.72
卖出 871.81 份 No,均价 $0.92,获得 $798.77
卖出 1,778.32 份 Yes,均价 $0.09,获得 $154.46
收益+$0.31
ROI+0.0%
交易量67 笔
买入 2,176.67 份 No,均价 $0.71,花费 $1,554.99
买入 2,169.58 份 Yes,均价 $0.28,花费 $608.04
卖出 2,121.29 份 No,均价 $0.71,获得 $1,513.38
卖出 2,114.20 份 Yes,均价 $0.28,获得 $594.59
收益-$22.49
ROI-1.4%
交易量49 笔
买入 1,742.39 份 No,均价 $0.69,花费 $1,202.85
买入 1,475.77 份 Yes,均价 $0.32,花费 $473.08
卖出 1,648.72 份 No,均价 $0.69,获得 $1,129.84
卖出 1,382.09 份 Yes,均价 $0.31,获得 $429.93
收益-$2.40
ROI-0.2%
交易量36 笔
买入 1,561.65 份 No,均价 $0.72,花费 $1,122.58
买入 737.73 份 Yes,均价 $0.29,花费 $215.48
卖出 1,487.34 份 No,均价 $0.72,获得 $1,070.66
卖出 663.41 份 Yes,均价 $0.29,获得 $190.68
收益+$7.10
ROI+0.3%
交易量78 笔
买入 1,952.88 份 Yes,均价 $0.55,花费 $1,080.71
买入 2,172.89 份 No,均价 $0.47,花费 $1,028.99
卖出 1,933.44 份 Yes,均价 $0.55,获得 $1,059.72
卖出 2,153.46 份 No,均价 $0.48,获得 $1,037.64
收益+$1.71
ROI+0.1%
交易量68 笔
买入 2,465.41 份 No,均价 $0.72,花费 $1,780.32
买入 2,019.36 份 Yes,均价 $0.29,花费 $577.05
卖出 2,464.96 份 No,均价 $0.72,获得 $1,786.64
卖出 2,018.91 份 Yes,均价 $0.28,获得 $571.98
收益-$16.56
ROI-0.7%
交易量69 笔
买入 3,211.51 份 No,均价 $0.51,花费 $1,647.63
买入 1,881.70 份 Yes,均价 $0.47,花费 $885.00
卖出 3,160.00 份 No,均价 $0.50,获得 $1,593.36
卖出 1,830.20 份 Yes,均价 $0.48,获得 $871.21
收益+$18.85
ROI+0.7%
交易量87 笔
买入 2,359.27 份 Yes,均价 $0.67,花费 $1,572.49
买入 3,268.01 份 No,均价 $0.32,花费 $1,042.79
卖出 2,297.32 份 Yes,均价 $0.67,获得 $1,534.94
卖出 3,206.05 份 No,均价 $0.32,获得 $1,037.24
收益+$24.50
ROI+0.6%
交易量118 笔
买入 3,925.99 份 No,均价 $0.67,花费 $2,629.85
买入 3,684.25 份 Yes,均价 $0.32,花费 $1,179.17
卖出 3,853.41 份 No,均价 $0.67,获得 $2,589.46
卖出 3,611.66 份 Yes,均价 $0.32,获得 $1,171.47
收益-$3.86
ROI-0.2%
交易量69 笔
买入 1,615.07 份 No,均价 $0.74,花费 $1,201.66
买入 2,241.77 份 Yes,均价 $0.26,花费 $588.66
卖出 1,582.92 份 No,均价 $0.73,获得 $1,159.32
卖出 2,209.63 份 Yes,均价 $0.27,获得 $594.99
收益+$1.93
ROI+0.1%
交易量55 笔
买入 1,657.83 份 Yes,均价 $0.71,花费 $1,182.18
买入 2,087.78 份 No,均价 $0.27,花费 $570.29
卖出 1,624.05 份 Yes,均价 $0.71,获得 $1,156.52
卖出 2,054.00 份 No,均价 $0.27,获得 $564.10
收益-$2.67
ROI-0.2%
交易量39 笔
买入 828.43 份 Yes,均价 $0.73,花费 $601.14
买入 2,078.89 份 No,均价 $0.27,花费 $570.71
卖出 774.52 份 Yes,均价 $0.73,获得 $561.87
卖出 2,024.97 份 No,均价 $0.27,获得 $553.39
收益-$24.15
ROI-1.5%
交易量60 笔
买入 1,601.34 份 Yes,均价 $0.70,花费 $1,123.56
买入 1,912.35 份 No,均价 $0.26,花费 $499.25
卖出 1,541.79 份 Yes,均价 $0.68,获得 $1,049.79
卖出 1,852.81 份 No,均价 $0.26,获得 $489.32
收益-$4.32
ROI-0.1%
交易量123 笔
买入 5,868.40 份 No,均价 $0.27,花费 $1,579.14
买入 1,998.34 份 Yes,均价 $0.70,花费 $1,389.83
卖出 5,846.12 份 No,均价 $0.27,获得 $1,560.46
卖出 1,976.07 份 Yes,均价 $0.70,获得 $1,381.92
收益-$17.05
ROI-0.7%
交易量83 笔
买入 2,519.88 份 Yes,均价 $0.68,花费 $1,723.41
买入 2,302.19 份 No,均价 $0.31,花费 $723.53
卖出 2,437.79 份 Yes,均价 $0.68,获得 $1,662.76
卖出 2,220.09 份 No,均价 $0.31,获得 $685.04
anthropic-valuation
进行中
Will Anthropic's valuation hit (HIGH) $1.5T by December 31?
进行中 18天前
收益-$11.35
ROI-4.6%
交易量22 笔
买入 244.77 份 Yes,均价 $0.87,花费 $213.85
买入 330.84 份 No,均价 $0.11,花费 $37.87
卖出 224.68 份 Yes,均价 $0.85,获得 $190.71
卖出 310.75 份 No,均价 $0.10,获得 $29.58
收益-$13.70
ROI-8.0%
交易量11 笔
买入 183.18 份 No,均价 $0.89,花费 $163.03
买入 97.97 份 Yes,价格 $0.08,花费 $7.84
卖出 183.18 份 No,均价 $0.84,获得 $153.25
卖出 97.96 份 Yes,价格 $0.04,获得 $3.92
收益+$0.36
ROI+7.1%
交易量2 笔
买入 35.99 份 Yes,价格 $0.14,花费 $5.04
卖出 35.99 份 Yes,价格 $0.15,获得 $5.40
收益+$22.24
ROI+1.6%
交易量36 笔
买入 1,516.26 份 Yes,均价 $0.50,花费 $764.88
买入 1,390.47 份 No,均价 $0.49,花费 $676.39
卖出 1,418.12 份 Yes,均价 $0.52,获得 $738.99
卖出 1,292.32 份 No,均价 $0.48,获得 $626.38
收益-$41.71
ROI-0.9%
交易量126 笔
买入 4,192.59 份 No,均价 $0.72,花费 $3,002.74
买入 5,736.18 份 Yes,均价 $0.28,花费 $1,619.22
卖出 4,175.28 份 No,均价 $0.71,获得 $2,983.27
卖出 5,718.87 份 Yes,均价 $0.28,获得 $1,579.67
who-will-the-openai-spy-be-accused-of-working-for
进行中
Will the OpenAI spy be accused of working for China by December 31?
进行中 24天前
收益-$1.56
ROI-5.3%
交易量6 笔
买入 43.98 份 No,价格 $0.94,花费 $41.34
买入 152.77 份 Yes,均价 $0.07,花费 $10.11
卖出 108.79 份 Yes,均价 $0.05,获得 $5.91
收益-$1.39
ROI-2.4%
交易量8 笔
买入 55.21 份 No,价格 $0.95,花费 $52.45
买入 466.25 份 Yes,均价 $0.05,花费 $21.81
卖出 411.04 份 Yes,均价 $0.04,获得 $17.66
收益-$12.53
ROI-20.1%
交易量13 笔
买入 81.00 份 Yes,均价 $0.84,花费 $68.18
买入 40.00 份 No,均价 $0.47,花费 $18.60
卖出 62.00 份 Yes,均价 $0.84,获得 $52.15
卖出 21.00 份 No,均价 $0.15,获得 $3.10
收益-$10.55
ROI-41.4%
交易量3 笔
买入 300.00 份 No,价格 $0.09,花费 $25.50
卖出 300.00 份 No,均价 $0.05,获得 $14.95
收益-$5.00
ROI-15.2%
交易量2 笔
买入 150.00 份 Yes,价格 $0.22,花费 $33.00
卖出 150.00 份 Yes,价格 $0.19,获得 $28.00
收益+$2.97
ROI+0.6%
交易量19 笔
买入 604.17 份 No,均价 $0.89,花费 $538.73
买入 689.79 份 Yes,均价 $0.10,花费 $68.21
卖出 504.92 份 No,均价 $0.90,获得 $453.71
卖出 590.54 份 Yes,均价 $0.10,获得 $56.95
anthropic-valuation
进行中
Will Anthropic's valuation hit (HIGH) $1.75T by December 31?
进行中 1个月前
收益-$8.21
ROI-13.2%
交易量6 笔
买入 61.97 份 Yes,均价 $0.76,花费 $46.81
买入 100.00 份 No,价格 $0.37,花费 $37.00
卖出 63.03 份 No,均价 $0.32,获得 $19.88
卖出 25.00 份 Yes,价格 $0.75,获得 $18.75
收益-$24.38
ROI-30.5%
交易量3 笔
买入 150.00 份 No,均价 $0.53,花费 $79.88
卖出 150.00 份 No,价格 $0.37,获得 $55.50
anthropic-valuation
进行中
Will Anthropic's valuation hit (HIGH) $2.5T by December 31?
进行中 1个月前
收益-$3.75
ROI-1.9%
交易量16 笔
买入 275.15 份 No,均价 $0.66,花费 $181.98
买入 114.01 份 Yes,均价 $0.43,花费 $49.24
卖出 229.02 份 No,均价 $0.69,获得 $157.06
卖出 67.88 份 Yes,均价 $0.36,获得 $24.29
进行中
Will Anthropic IPO by December 31, 2026?
进行中 1个月前
收益-$48.58
ROI-6.2%
交易量26 笔
买入 632.90 份 Yes,均价 $0.74,花费 $468.68
买入 1,092.93 份 No,均价 $0.31,花费 $340.77
卖出 595.75 份 Yes,均价 $0.71,获得 $420.94
卖出 1,055.78 份 No,均价 $0.29,获得 $302.77
us-invades-cuba
进行中
Will the U.S. invade Cuba in 2026?
进行中 1个月前
收益-$9.00
ROI-3.0%
交易量9 笔
买入 300.00 份 No,均价 $0.93,花费 $280.00
买入 200.00 份 Yes,均价 $0.09,花费 $17.00
卖出 300.00 份 No,均价 $0.91,获得 $273.00
卖出 200.00 份 Yes,均价 $0.08,获得 $15.00
收益—
ROI—
交易量2 笔
买入 47.89 份 No,均价 $0.89,花费 $42.82
收益-$0.80
ROI-4.0%
交易量4 笔
买入 20.00 份 No,价格 $0.79,花费 $15.80
买入 20.00 份 Yes,价格 $0.20,花费 $4.00
卖出 20.00 份 No,价格 $0.73,获得 $14.60
卖出 20.00 份 Yes,价格 $0.22,获得 $4.40
收益-$2.40
ROI-100.0%
交易量1 笔
买入 20.00 份 Yes,价格 $0.12,花费 $2.40
收益-$120.23
ROI-56.8%
交易量12 笔
买入 312.69 份 No,均价 $0.72,花费 $224.38
买入 50.68 份 Yes,价格 $0.32,花费 $16.22
卖出 106.88 份 No,均价 $0.71,获得 $75.38
卖出 8.38 份 Yes,价格 $0.32,获得 $2.68
收益-$118.80
ROI-29.9%
交易量18 笔
买入 659.73 份 No,均价 $0.57,花费 $378.56
买入 50.00 份 Yes,价格 $0.38,花费 $19.00
卖出 476.33 份 No,均价 $0.54,获得 $259.26
卖出 50.00 份 Yes,价格 $0.39,获得 $19.50
收益-$2.53
ROI-15.2%
交易量8 笔
买入 75.73 份 Yes,均价 $0.15,花费 $11.14
买入 100.00 份 No,均价 $0.06,花费 $5.50
卖出 75.73 份 Yes,均价 $0.11,获得 $8.27
卖出 100.00 份 No,价格 $0.06,获得 $5.85
收益—
ROI—
交易量2 笔
买入 147.33 份 Yes,均价 $0.08,花费 $12.46
73 个市场